Foyer modulaire Neocube F10 Black & White Edition 4,8 kW sans frais de transport, achat en ligne pas cher dans la boutique magasin en ligne de Foyer modulaire – Neocube le meilleur chez – Chemineeo.fr
Foyer modulaire Neocube F10 Black & White Edition 4,8 kW
La description arrive bientôt.
Contactez nos experts dès aujourd’hui sans engagement via notre e-mail [email protected] ou par téléphone au 01 76 36 00 27.
1 x Foyer modulaire Neocube F10 Black & White Edition 4,8 kW
| Numéro d’article: | KVF10N |
| Poids de l’article: | 260,00 kg |
| Fabricant: | Neocube |
| Garantie: | 2 ans |
| Ø de l’air extérieur de combustion (mm): | 125 |
| Poids (kg): | 260 |
| Non hydro / Hydro: | Non hydro |
| Catégorie de produit: | Foyer modulaire |
| Marque: | Neocube |
| Dimensions du disque (mm²): | 220000 |
| Homologation DIBt: | non |
| Arrivée d’air: | oui |
| Puissance (kW): | 4,8 |
| Raccord de conduit de fumée: | dessus, arrière |
| Ø sortie de fumée (mm): | 150 |
| Rendement env: | > 80 % |
| Débit de fumée (g/s): | 6,1 |
| Fenêtres de visite: | 1 vitre, vitre avant |
| Hauteur totale (mm): | 1700 |
| Profondeur totale (mm): | 770 |
| Largeur de la porte (mm): | 550 |
| Type de porte: | Porte tournante |
| Température des gaz en sortie d’appareil (°C): | 275 |
| Hauteur de la porte (mm): | 400 |
| Combustible: | Bois, Bûches |
| Pression de refoulement requise (Pa): | 10 |
| Certification: | 2. Stufe BimSchV, 1.Stufe BimSchV, DIN EN 13240, Art. 15 a B-VG (Österreich), DIN EN 13229, DIN+ |
| Détails du fabricant: | CB-tec GmbH, Behaimweg 2, 87781 Ungerhausen, Deutschland, Kontakt: [email protected] |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.