- Foyer modulaire Neocube P23
- Puissance calorifique nominale 7,8 kW
- Classe d’efficacité énergétique du modèle: A +
- Testé selon DIN EN 13240
Foyer modulaire Neocube P23 7,8 kW
La description arrive bientôt.
Contactez nos experts dès aujourd’hui sans engagement via notre e-mail [email protected] ou par téléphone au 01 76 36 00 27.
1 x Foyer modulaire Neocube P23 7,8 kW
| Numéro d’article: | KVP23KG-AW |
| Poids de l’article: | 345,00 kg |
| Fabricant: | Neocube |
| Garantie: | 2 ans |
| Ø de l’air extérieur de combustion (mm): | 125 |
| Poids (kg): | 345 |
| Non hydro / Hydro: | Non hydro |
| Catégorie de produit: | Foyer modulaire |
| Marque: | Neocube |
| Dimensions du disque (mm²): | 281400 |
| Homologation DIBt: | non |
| Arrivée d’air: | oui |
| Puissance (kW): | 7,8 |
| Raccord de conduit de fumée: | dessus, arrière |
| Ø sortie de fumée (mm): | 150 |
| Rendement env: | > 80 % |
| Débit de fumée (g/s): | 6,9 |
| Fenêtres de visite: | Cheminées à 3 vitres et trois faces |
| Hauteur totale (mm): | 1700 |
| Profondeur totale (mm): | 500 |
| Largeur de la porte (mm): | 670 |
| Type de porte: | Porte glissante vers le haut |
| Température des gaz en sortie d’appareil (°C): | 229 |
| Hauteur de la porte (mm): | 420 |
| Type: | Fenêtre panoramique, Forme U, accumulateur de chaleur optionnel |
| Combustible: | Bois |
| Pression de refoulement requise (Pa): | 11 |
| Certification: | 2. Stufe BimSchV, A+, 1.Stufe BimSchV, DIN EN 13240, Art. 15 a B-VG (Österreich), DIN EN 13229, DIN+ |
| Détails du fabricant: | CB-tec GmbH, Behaimweg 2, 87781 Ungerhausen, Deutschland, Kontakt: [email protected] |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.