Insert à granulés Cadel Zefiro 9 | 9,3 kW
Informations constructeur
| Numéro d’article: | 7018023 |
| Fabricant: | Cadel |
| Garantie: | 2 ans |
| Certification: | A+, Eco Design 2022, Flamme Verte, EN 14785, BImSchV, 15a B-VG (AUT) |
| Volume de réchauffement max (m²): | 110 |
| Poids (kg): | 94 |
| Ø de l’air extérieur de combustion (mm): | 60 |
| Non hydro / Hydro: | Non hydro |
| Catégorie de produit: | Insert bois |
| Marque: | Cadel |
| Homologation DIBt: | non |
| Arrivée d’air: | oui |
| Puissance (kW): | 9,3 |
| Ø sortie de fumée (mm): | 80 |
| Rendement env: | 88,4 % |
| Débit de fumée (g/s): | 5,7 |
| Fenêtres de visite: | 1 vitre, vitre avant |
| Hauteur totale (mm): | 490 |
| Profondeur totale (mm): | 550 |
| Type de porte: | Porte tournante |
| Température des gaz en sortie d’appareil (°C): | 197 |
| Hauteur de la porte (mm): | 490 |
| Combustible: | Pellet |
| Pression de refoulement requise (Pa): | 12 |
| Revêtement du poêle: | fonte |
| Raccord de conduit de fumée: | dessus |
Informations complémentaires
| Marque |
Cadel |
|---|---|
| Etat |
Neuf |
| Fenêtres de visite |
1 vitre, vitre avant |
| Garantie |
02 ans |
| Livraison |
Gratuite |
| Non Hydro/ Hydro |
Non Hydro |
| Puissance |
9,3 |
| Raccord de conduit de fumée |
Dessus |
| Sortie de fumée (mm) |
80 |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.