Poêle à granulés Royal Lea Air 90 | 9 kW sans frais de transport, achat en ligne pas cher dans la boutique magasin en ligne de Poêle à granulés – Royal le meilleur chez – Chemineeo.fr
Poêle à granulés Royal Lea Air 90 | 9 kW
La description arrive bientôt.
Contactez nos experts dès aujourd’hui sans engagement via notre e-mail [email protected] ou par téléphone au 01 76 36 00 27.
1 x Poêle à granulés Royal Lea Air 90 | 9 kW
| Numéro d’article: | 808101962 |
| Poids de l’article: | 130,00 kg |
| Fabricant: | Royal (by Palazzetti) |
| Garantie: | 2 ans |
| Marque: | Royal (by Palazzetti) |
| Dimensions du disque (mm²): | 81183 |
| Canalisable: | oui |
| Arrivée d’air: | oui |
| Non hydro / Hydro: | Non hydro |
| Homologation DIBt: | non |
| Catégorie de produit: | Poêle à granulés |
| Forme: | carré |
| Puissance (kW): | 9 |
| Ø sortie de fumée (mm): | 80 |
| Poids (kg): | 130 |
| Dimensions de l’appareil (H x L x P) (mm): | 1160 x 530 x 540 |
| Capacité du réservoir de pellets (kg): | 17 |
| Débit de fumée (g/s): | 7,31 |
| Température des gaz en sortie d’appareil (°C): | 153,9 |
| Financement BAFA possible: | non |
| Pression de refoulement minimale (Pa): | 12 |
| Durée combustion max par remplissage (h): | 20 |
| Combustible: | Pellet |
| Raccord de conduit de fumée: | arrière |
| Consommation de combustible max (kg / h): | 2,03 |
| Consommation de combustible min (kg / h): | 0,85 |
| Régulation: | App, Affichage |
| Couleur: | noir, blanc, rouge |
| Revêtement: | Acier |
| Répartition de chaleur: | plusieurs pièces |
| Rendement env: | 89,8 % |
| Certification: | A+, Eco Design 2022, 15aB-VG, BImSchV Stufe 2 |
| Détails du fabricant: | Gruppo Palazzetti, Via Roveredo, 103, 33080 Porcia, Italien, Kontakt: [email protected]. |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.